| Nome da marca: | LHTi |
| Número do modelo: | Fio do titânio |
| MOQ: | 50 quilogramas |
| Preço: | USD16.00-28.00 per kg |
| Condições de Pagamento: | T/T, , L/C, Western Union, PayPal |
| Capacidade de abastecimento: | 200000 quilogramas pelo mês |
Grade 1 Grade 2 Titânio fio de soldadura 0,8 mm 1 mm 2 mm
Este fio de soldadura de titânio é produzido para AWS A5.16 em graus ERTi-1 e ERTi-2 (Gr1 e Gr2), com 0,8 mm, 1 mm e 2 mm como diâmetros comuns dentro de uma faixa de 0,5 mm a 3 mm.É fornecido como fio reto de 1000 mm, em bobinas ou em bobinas, e é utilizado como metal de enchimento para TIG e outras soldas de peças de titânio não ligado.
![]()
![]()
| Padrão | AWS A5.16 |
| Materiais | Titânio puro, liga de titânio |
| Grau | Gr1, Gr2 |
| Designação do preenchimento | ERTi-1, ERTi-2 |
| Diâmetro | 0.5 mm - 3,0 mm (0.8, 1.0, 2,0 mm comuns) |
| Comprimento do fio reto | 1000 mm |
| Formulário de fornecimento | Direita, bobina, bobina |
| Grau de metais comuns | Composição normal | Preenchimento recomendado | UTS min ksi [MPa] | YS min ksi [MPa] |
|---|---|---|---|---|
| Grau 1 | Ti CP1 não ligado | ERTi-1 | 35 [240] | 20 [138] |
| Grau 2 | Ti CP2 não ligado | ERTi-2 | 50 [345] | 40 [275] |
| Grau 4 | Ti CP4 não ligado | ERTi-4 | 80 [550] | 70 [483] |
| Grau 5 | Ti-6Al-4V | ERTi-5 | 130 [895] | 120 [828] |
| Grau 7 | Ti-0,15Pd | ERTi-7 | 50 [345] | 40 [275] |
| Formulário de fornecimento | Descrição |
|---|---|
| Fios retos | 1000 mm de comprimento de corte, para solda manual TIG |
| Fios de espiral | Furação na bobina para alimentação semiautomática |
| Fios de bobina | Formas de bobinas fornecidas em peso |
| Embalagem de caixas | 5 kg por caixa de plástico, ou conforme solicitado |
Os fios ERTi-1 e ERTi-2 são utilizados para soldar tubos, tubos, chapas, recipientes de pressão, trocadores de calor e equipamentos resistentes à corrosão semelhantes de titânio não ligado.de forma bem formada,, boa ductilidade e propriedades mecânicas estáveis, e resiste a cloretos e meios oxidantes em serviço.
A LHTi fornece este fio de soldagem ao abrigo do controlo de qualidade ISO 9001:2015 com relatórios TUV, SGS e BV disponíveis e relatórios originais de ensaio de chapas de moagem para a EN 10204 3.1 mediante pedido.peso da bobina ou bobina pode ser personalizadoPor favor, envie as suas especificações para um orçamento.