| Nome da marca: | LHTi |
| MOQ: | 50kg |
| preço: | 160USD/KG |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 quilogramas pelo mês |
Composição quimica da haste/barra do titânio
| Categoria | Composição quimica (<> | ||||||||
| Si | Al | V | Fe | C | N | H | O | O outro máximo | |
| Gr1 | Blance | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
| Gr2 | Blance | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| Gr3 | Blance | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
| Gr4 | Blance | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| Gr5 | Blance | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
| Gr7 | Blance | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
| Gr9 | Blance | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
| Gr12 | Blance | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
![]()
![]()