| Nome da marca: | LHTi |
| Número do modelo: | LH-Wire |
| MOQ: | 20 kg |
| Preço: | USD16.00-28.00 per kg |
| Condições de Pagamento: | 200000 kg por mês |
| Capacidade de abastecimento: | 200000 kg por mês |
ErTi1 Arame de solda de titânio AWS A5.16 Brilhante
Este fio de solda de titânio ErTi1 é um fio redondo e brilhante usado para unir peças de titânio e liga de titânio por solda TIG.O fio de titânio herda as vantagens do titânio e das ligas de titânio e possui uma série de excelentes características, tais como boa resistência à corrosão e alta resistência específicaO titânio e as ligas de titânio combinam uma elevada resistência à corrosão, uma elevada resistência, um comportamento não magnético, uma elevada biocompatibilidade, uma baixa impedância às ondas ultrasónicas,um elevado coeficiente de transmissão sonora, alto armazenamento de hidrogénio e boa memória de forma, de modo que o fio de soldagem é amplamente utilizado no processamento químico, equipamentos médicos, automotivos, de construção e desportivos.O fio é fornecido em Gr1 e Gr2 com um diâmetro de 0.5 mm a 3 mm e uma superfície brilhante.
Especificações técnicas
| Produto | Fios de soldadura de titânio |
| Materiais | Titânio (comercialmente puro) |
| Grau | Gr1, Gr2 |
| Padrão | AWS A5.16 |
| Diâmetro | 0.5 mm a 3 mm |
| Superfície | Brilhante |
| Aplicação | Soldadura TIG |
| Resistência à corrosão | Excelente. |
| Densidade | 4.51 g/cm3 |
| Não tóxico | - Sim, sim. |
Metais comuns e metais de preenchimento recomendados
| Grau de metais comuns | Metais comuns | UTS min. ksi [MPa] | YS min. ksi [MPa] | Metal de preenchimento |
| Grau 1 | Ti CP1 não ligado | 35 [240] | 20 [138] | ERTi-1 |
| Grau 2 | Ti CP2 não ligado | 50 [345] | 40 [275] | ERTi-2 |
| Grau 5 | Ti 6Al-4V | 130 [895] | 120 [828] | ERTi-5 |
| Grau 7 | Ti 0,15Pd | 50 [345] | 40 [275] | ERTi-7 |
Composição química para AWS A5.16
| Número UNS | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd |
| ERTi-1 (R50100) | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi-2 (R50120) | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi-5 (R56400) | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi-7 (R52401) | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
Imagens do produto
![]()
Aplicações
O fio é usado para soldar tubos de titânio, placas, acessórios e equipamentos onde é necessária uma junção limpa e resistente à corrosão.linhas de dessalinização e tratamento de água, dispositivos e instrumentos médicos, peças de automóveis, acessórios de construção e equipamentos desportivos.Os conjuntos soldados também se adequam ao serviço médico e marítimoO diâmetro, o grau e o comprimento da bobina podem ser produzidos de acordo com as exigências do cliente.