| Nome da marca: | LHTi,China |
| Número do modelo: | Folha de titânio |
| MOQ: | 100 peças |
| preço: | negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | De 200 toneladas/toneladas pelo mês |
ASTM B265 Chapa de Titânio Ti Propriedades Gr2 Gr5 Chapa de Titânio Placa de Titânio Chapa de Folha de Titânio
As ligas de titânio são conhecidas por sua excelente combinação de alta resistência, baixo peso e resistência à corrosão. Grau 5 (Ti-6Al-4V) e Grau 7 (Ti-0.2Pd) são duas das ligas de titânio mais utilizadas, com propriedades específicas adequadas para aplicações exigentes.
![]()
| Espess. | Tolerância de Espess. | Dureza | Cada | |
|
4" x 4"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0,02" | -0,003" a 0,003" | Não Classificado | 9051K147 | $5,64 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K148 | 13,12 |
| 0,063" | -0,006" a 0,006" | Não Classificado | 9051K149 | 12,53 |
| 0,078" | -0,007" a 0,007" | Não Classificado | 9051K151 | 20,69 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K152 | 31,87 |
| 0,188" | 0" a 0,05" | Não Classificado | 9051K153 | 59,48 |
| 1/4" | 0" a 0,05" | Não Classificado | 9051K154 | 76,19 |
|
6" x 6"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K67 | 11,92 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K55 | 19,19 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K48 | 26,46 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K118 | 37,36 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K42 | 63,98 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K61 | 130,63 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Não Classificado | 9051K119 | 155,37 |
|
6" x 12"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K121 | 22,00 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K122 | 35,43 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K123 | 48,85 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K124 | 68,96 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K125 | 111,87 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K126 | 194,77 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K127 | 249,49 |
|
12" x 12"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K68 | 40,75 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K56 | 65,62 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K49 | 90,47 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K128 | 132,82 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K43 | 191,56 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K62 | 291,58 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K129 | 373,49 |
|
12" x 24"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K69 | 76,19 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K57 | 125,98 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K51 | 173,71 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K131 | 255,42 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K44 | 310,32 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K63 | 446,70 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K132 | 572,18 |
| Espess. | Tolerância de Espess. | Dureza | Cada | |
|
12" x 36"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0,02" | -0,003" a 0,003" | Não Classificado | 9051K146 | $112,05 |
| 1/32" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K141 | 180,44 |
| 1/16" | -0,006" a 0,006" | Não Classificado | 9051K142 | 248,80 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K143 | 459,73 |
|
24" x 24"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K71 | 142,61 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K58 | 229,66 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K52 | 316,65 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K133 | 466,14 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K45 | 559,34 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K64 | 851,41 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K134 | 1.090,58 |
|
24" x 36"
|
||||
| 0,02" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K72 | 203,73 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K59 | 328,08 |
| 0,063" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K53 | 452,36 |
| 0,078" | -0,01" a 0,01" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K135 | 638,55 |
| 1/8" | -0,01" a 0,01" | Não Classificado | 9051K46 | 766,22 |
| 0,188" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K65 | 1.166,31 |
| 1/4" | -0,05" a 0,05" | Rockwell B65 (Médio) | 9051K136 | 1.493,95 |
|
24" x 48"
|
||||
| 0,02" | -0,003" a 0,003" | Não Classificado | 9051K144 | 244,48 |
| 0,035" | -0,004" a 0,004" | Não Classificado | 9051K145 | 393,70 |
Chapa e Placa de Liga de Titânio Grau 5 (Ti-6Al-4V)
As chapas de folha de titânio são chapas finas de titânio que geralmente têm menos de 0,15 mm de espessura. Elas são usadas para uma variedade de aplicações especializadas devido às suas propriedades únicas.
| Grau | Composição | Resistência à Tração | Resistência à Corrosão | Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Grau 5 (Ti-6Al-4V) | Ti: 90%, Al: 6%, V: 4% | 900-1.200 MPa | Excelente | Aeroespacial, Médica, Automotiva, Marinha |
| Grau 7 (Ti-0.2Pd) | Ti: 99,8%, Pd: 0,2% | 550-690 MPa | Excepcional (devido ao Pd) | Processamento Químico, Marinha, Médica |
| Folha de Titânio | Chapa fina de titânio (pureza variada) | Baixa espessura, flexível | Excelente | Aeroespacial, Médica, Eletrônicos |
| Chapa/Placa de Titânio | Titânio puro ou ligado (variado) | 240-1.200 MPa | Excelente | Aeroespacial, Marinha, Processamento Químico, Médica |
| Propriedade | Grau 1 | Grau 2 | Grau 5 |
|---|---|---|---|
| Composição | 99,5% Titânio | 99,2% Titânio | 90% Titânio, 6% Al, 4% V |
| Resistência | Baixa | Moderado | Alta |
| Resistência à Corrosão | Excelente | Excelente | Boa |
| Peso | Leve | Leve | Moderado |
| Biocompatibilidade | Excelente | Excelente | Boa |
| Trabalhabilidade | Excelente (Fácil de soldar) | Excelente (Fácil de soldar) | Boa (Mais difícil de trabalhar) |
| Aplicações | Química, Marinha, Médica, Arquitetônica | Química, Marinha, Aeroespacial, Médica | Aeroespacial, Automotiva, Médica, Equipamentos Esportivos |