Nome da marca: | LHTI |
Número do modelo: | LHTI-027 |
MOQ: | 100kg |
preço: | USD15-65 per kg |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | de 5 toneladas pelo mês |
Folha de titânio Gr2 Gr5 Gr7
1Especificações:
Propriedade de chapas de titânio
As placas de titânio e o titânio têm as mesmas propriedades naturais.
Suas características: leveza, alta resistência, brilho metálico e boa resistência à corrosão.
Padrão de chapas de titânio
Normas da China: GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
Norma dos EUA: ASTM B265, ASTM F136, ASTM F67,
(AMS4911 é uma placa, folha e fita de liga de titânio aquecida Ti-6AI-4V)
Placas de titânio Especificação
Tamanho comum:
T 0,5-5,0 mm x W1000 mm x L 2000-3500 mm
T 5.0- 30 mm x W1000-2500 mm x L 3000-6000 mm
T 30- 80 mm x W1000 mm x L 2000 mm
Cortes disponíveis | |
Nome do produto | Placa de titânio Gr2 Gr12/Ti-0,2Pd |
Grau do material | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
Certificado | ISO 9001:2008, TUV, certificado de ensaio de materiais EN10204.3.1 |
Padrão | A norma ASTM B265, ASME SB265, AMS4911, ASTM F136, ASTM F67 |
Técnica | laminados a quente ou a frio |
Superfície | Limpeza com ácido, polida |
Dimensões | Espessura:0.3-100 mm |
Largura:20-1220 mm | |
Comprimento: 500-6000 mm |
Aplicação:(Plata de titânio)
1Câmbios de calor e condensadores
2Indústria de dessalinização de água do mar
3Indústria química,
4Equipamento de galvanização
5Instrumentos de precisão
6Equipamento de protecção do ambiente
7Indústria automóvel
8Indústria médica e desportiva
9Indústria de energia elétrica
2.Descrição do produto
3Requisitos químicos
Requisitos químicos da chapa de titânio
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pai! | Mo. | Não. | Ti | |
Gr. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Balão |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Balão |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Balão |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 a 6.75 | 3.5 a 4.5 | / | / | / | Balão |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 a 0.25 | / | / | Balão |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Balão |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
Balão |